Frameset
Lastest Design Ultralight road frame,size 54cm under 790g,material 100% Full toray T1000 HMF carbon fiber;EPS inner monocoque mould technology.
[+] More...
Components
| Item | CR09-SL |
|---|---|
| Size | 48cm,50cm,52cm,54cm,56cm,58cm,60cm |
| Type | Ultralight road bike frame |
| Material | High Modulus Toray T1000 Carbon Fiber |
| Weight | Frame 790g+/-25g(54cm PF30);Fork 350+/-15g |
| Head Tube | Taper 1.25-1.5 inch |
| Seat Tube | For 27.2mm seat post |
| Bottom Bracket | PF30 Full Carbon and BSA |
| Tyre | 700*25C |
| Fork Offset | 45mm |
| Test | SGS standard |
| Warranty | 2 years |
Geometry

| 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | |
| Reach mm | 374 | 381 | 384 | 385 | 394.5 | 398 | 401.5 | |
| Stack mm | 508 | 517 | 523.5 | 541 | 578 | 579 | 598 | |
| B mm | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | |
| C mm | 515 | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | |
| D mm | 110 | 115 | 120 | 136 | 155 | 175 | 195 | |
| E mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| F deg | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | |
| H mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| I deg | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | |
| J mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| FC mm | 577 | 578 | 579.5 | 580.2 | 594.9 | 600 | 609 | |
| WB mm | 972 | 973 | 975 | 975 | 990 | 995 | 1004 | |
| 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |


Sally Li
Sally Li