Frameset
Item:FS822
material:carbon T700
size:S/15.5",M/17",L/18.5",XL20.5"
Rear Shock:190*45mm
Tire:29er*2.4"
Weight:1750±45g
SeatPost: Φ31.6mm
BB:BSA 73mm thread
Fork Travel:120-140mm
Frame Travel:120mm
Brake Rotor:160&180mm
Thru Axle:12*148mm
[+] More...
Components
| Item | FS822 DownCountry |
|---|---|
| Size | S/15.5",M/17",L/18.5",XL/20.5". |
| Headtube | 1-1/2" / 1-1/8" |
| Bottom bracket | BSA 73mm |
| Rear travel | 120mm |
| Thru axle | 148*12mm |
| Max Tire | 29er*2.4 inch |
| Seat post | 31.6mm seat post |
| Rear shox | 190*45mm |
| Crank Tooth | 34T |
| Brake Rotor | 160-180mm |
Geometry

| SIZE | Dimension | S/15.5 | M/17 | L/18.5 | XL/20.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | top tube length | 566 | 598 | 628 | 661 | |
| B | head tube length | 65 | 100 | 115 | 135 | |
| C | seat tube angle | 75.6° | 75.5° | 75.3° | 75.1° | |
| D | head tube angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | |
| E | BB drop | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| F | chain stay | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| G | wheel base | 1116 | 1148 | 1179 | 1211 | |
| H | BB to front wheel | 687 | 719 | 750 | 782 | |
| I | fork length | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| J | fork rake | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| K | seat tube total length | 400 | 430 | 470 | 520 | |
| L | REACH | 415 | 445 | 470 | 495 | |
| M | STACK | 586 | 591 | 605 | 623 |


Sally Li
Sally Li