Frameset
Disc Triathlon bike carbon frame,Flat mount brakes,Tire size 700*28C; Front skewer 12*100mm and rear 12*142mm,Bottom bracket BB386.Stem adjustment size 85-100mm.
[+] More...
Components
| Item | TT915 |
|---|---|
| Size | S/48cm, M/52cm, L/54cm, XL/56cm,XXL/58cm |
| Head Tube | 1-1/8" to 1-1/2" |
| Bottom Bracket | BB386 Full Carbon |
| Stem | Adjustable 85-100mm |
| Handlebar | 420mm |
| SeatPost | 400mm (74-79° seat angle) |
| Fork | Integrated design with Flat mount brake type |
| Material | High Modulus Toray T700 Carbon Fiber |
| Gropset | Machine & Di2 Compatible |
| Weight | Frame 1750g(54cm),Fork 425g,Seatpost 210g, Stem 420g. |
| Tire Size | 700*28C |
| Brake Type | Flat Mount |
| Water bottle | ELITE water bottle and Cage |
| Top Tube BOX | PROFILE DESIGN |
| Rear Food BOX | Coming |
| Laden Weight | 115KG |
| Warranty | 3 Years |
Geometry

| Dimension | S/48cm | M/52cm | L/54cm | XL/56cm | XXL/58cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Reach | 318 | 387 | 411 | 435 | 437 |
| M | Stack | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 |
| A | Top tube length | 502 | 513 | 540 | 570 | 576 |
| B | Head Tube Length | 80 | 130.5 | 141 | 160 | 174.5 |
| C | Seat Tuble Length | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| D | Head Tube Angle | 70 | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| E | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| F | Chainstay | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Wheel base | 979 | 984 | 1000 | 1030 | 1038 |
| H | BB to Front Wheel | 581 | 586 | 602 | 631 | 639 |
| I | Fork length | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| J | Fork rake | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| k | Seat Tuble total Length | 455 | 526 | 542 | 555 | 570 |


Sally Li
Sally Li