Full Suspension
Item:FS831
material:carbon T700
Rear Shock:210*55mm
Tire:29er*2.35"
Weight:2250±45g
SeatPost: Φ31.6mm
BB:BB92
Fork Travel:150mm
Frame Travel:150mm
Brake Rotor:180/203mm
Thru Axle:12*148mm
size:S/16";M/17.5";L/19";XL/21"
[+] More...
Components
| Item | FS831 AM |
|---|---|
| Material | Toray Carbon Fiber |
| Size | 16",17.5",19",21" |
| Bottom Bracket | BB92 |
| Type | 29er AII Mountain |
| Tire | 29er*2.4" |
| Fork Travel | 150mm |
| Frame Travel | 150mm |
| Rear Shox | 210*55mm;Front 8*30mm,Rear 8*22.2mm |
| Thru axle | 148*12mm |
| Brake | post Mount 200mm |
| Crank Touch | Shimano 30/32/34T Sram 30/32/34T |
Geometry

| Dimension | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 453 | 473 | 493 | 518 |
| B | Stack | 610 | 619 | 637 | 660 |
| C | Head Tube Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Seat Tuble Length | 405 | 445 | 482 | 532 |
| E | Front Center | 774 | 798 | 827 | 862 |
| F | BB Hinght | 344 | 344 | 344 | 344 |
| G | BB Drop | 29 | 29 | 29 | 29 |
| H | Wheel base | 1207 | 1231 | 1260 | 1301 |
| I | Chainstay Length | 433 | 433 | 433 | 433 |
| J | Head Tube Length | 100 | 110 | 130 | 155 |
| K | Top Tube Length | 594 | 618 | 645 | 679 |
| L | Seat Tuble Angle | 77.0 | 76.8 | 76.6 | 76.3 |


Sally Li
Sally Li