Full Suspension
Item:FS830
material:carbon T700
Rear Shock:210*55mm
Tire:29er*2.35"
Weight:2250±45g
SeatPost: Φ31.6mm
BB:BB92
Fork Travel:170mm
Frame Travel:160mm
Brake Rotor:180/203mm
Thru Axle:12*148mm
size:15"/17"/18.5"/20.5"
[+] More...
Components
| Item | FS830 Enduro |
|---|---|
| Material | Toray Carbon Fiber |
| Size | 15",17",18.5",20.5" |
| Bottom Bracket | BB92 |
| Type | 29er Enduro |
| Tire | 29er*2.4" |
| Fork Travel | 170mm |
| Frame Travel | 160mm |
| Rear Shox | 210*55mm |
| Thru axle | 148*12mm |
| Brake | post Mount 180-203mm |
| Crank Touch | Shimano 30/32/34T Sram 30/32/34 |
Geometry

| Dimension | S/15 | M/17 | L/18.5 | XL/20.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Top tube length | 582.5 | 610 | 633 | 655 |
| B | heod tube angle | 95 | 105 | 115 | 125 |
| C | Seat Tube angle | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| D | Head Tube angle | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| E | BB Drop | 23 | 23 | 23 | 23 |
| F | Chain stay | 431 | 431 | 431 | 431 |
| G | Wheel base | 1184 | 1214 | 1238 | 1263 |
| H | BB to front wheel | 754 | 784 | 808 | 833 |
| I | fork length | 577.6 | 577.6 | 577.6 | 577.6 |
| J | fork rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| K | seat tube total length | 395 | 425 | 455 | 495 |
| L | REACH | 429.3 | 454.7 | 457 | 495.3 |
| M | STACK | 614.6 | 623.7 | 632.8 | 641.8 |


Sally Li
Sally Li