Frameset
Disc Triathlon bike carbon frame,Flat mount brakes,Tire size 700*28C;
Front skewer 12*100mm and rear 12*142mm,Bottom bracket BB386.
[+] More...
Components
| Item | TT912 Disc |
|---|---|
| Frame Size | S/48cm, M/52cm, L/54cm, XL/56cm,XXL/58cm |
| Head Tube | 1-1/8" to 1-1/2" |
| Bottom Bracket | BB386 Full Carbon |
| Stem | Adjust Size 85mm to 100mm |
| Handlebar | 420mm |
| Seat Post | 400mm (76° seat angle) |
| Fork | Integrated design with Flat mount brake type |
| Material | High Modulus Toray T700 Carbon Fiber |
| Groupset Type | Machine & Di2 Compatible |
| Weight | Frame 1650g(54cm),Fork 625g,Seatpost 210g, Stem 199g. |
| Tire Size | 700*28C |
| Brake Type | Flat Mount |
| Tool Box | Top Tube:PROFILE DESIGN Tool Box |
| Watter Bottle | ELITE Watter Bottle & Carbon Cage |
| Laden Weight | 115KG |
| Warranty | 3 years |
Geometry

| Dimension | 46cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | REACH | 381 | 384 | 387 | 411 | 435 | 437 |
| M | STACK | 485 | 495 | 506 | 522 | 540 | 559 |
| A | top tube length | 502 | 507 | 513 | 541 | 570 | 576 |
| B | head tube angle | 80 | 110 | 130.5 | 141 | 160 | 174.5 |
| C | seat tube angle | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| D | head tube angle | 70 | 70.5 | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| E | BB drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| F | chain stay | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Wheel base | 979 | 981 | 984 | 1000 | 1030 | 1038 |
| H | BB to front wheel | 581 | 583 | 586 | 602 | 631 | 639 |
| I | fork length | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| J | fork length | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| K | seat tube total length | 455 | 488 | 526 | 542 | 555 | 570 |


Sally Li
Sally Li