BOOST 29ER
29er BOOSTToray carbon frame,longer seat tube design,more comfortable riding experience;size 15.5",17",19",21".
Taper head tube,BB92 bottom bracket,for 31.6mm seat post;148mm skewer for XC wheels;
Toray carbon fiber T1100 HM
[+] More...
Components
| Item | FM832 BOOST |
|---|---|
| Material | Toray Carbon Fiber |
| Size | 15.5",17",19",21" |
| Bottom Bracket | BB92 |
| Type | 29er Boosr |
| Tire | 29er*2.35inch |
| Brakes | Post Mount 180mm |
| Thru axle | 12*148mm |
| Headtube | 1.1/8"-1.1/2" |
| Seat post | 31.6mm |
| Weight | 980+/-40g |
Geometry

| Size | S/15.5 | M/17 | L/19 | XL/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Top tube L | 582 | 615 | 638 | 674 |
| B | HT Length | 90 | 100 | 110 | 130 |
| C | Seat tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D | HT Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| E | BB Drop | 56 | 56 | 56 | 56 |
| F | RC | 426 | 426 | 426 | 426 |
| G | Wheel base | 1056 | 1116 | 1140 | 1177 |
| H | Front Center | 653 | 690 | 714 | 751 |
| J | BB Hingt | 314 | 314 | 314 | 314 |
| K | ST Length | 390 | 430 | 470 | 530 |
| L | Reach | 390 | 430 | 450 | 480 |
| M | Stack | 584 | 606 | 615 | 634 |
| Standover Hight | 703 | 715 | 740 | 756 |


Sally Li
Sally Li