Gravel
All internal cable design gravel carbon frame,high modulus toray carbon fiber T1000 super light version,BSA bottom bracket,tire size 700*40C.
Rear 12*142mm axle and front 12/15*100mm,Intergrated handlebar.
[+] More...
Components
| Item | CR039-SL Gravel |
|---|---|
| Size | 52cm,54cm,56cm,58cm |
| Material | T1000 HMF Toray carbon fiber |
| Weight | 990+/-40g (54cm) |
| QR | Rear 12*142mm; Front 12/15*100mm |
| Seat post | 27.2mm |
| Fork Drop | 55mm |
| Bearing | up-down 1.5" |
| Spacer | Standard 5/10mm;(extra spacer accept) |
| Handlebar | Intergrated design,internal cable |
| Handlebar size | Gravel bar 90/100/110/120*500/520/540mm |
Geometry

| S | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 490 | 520 | 540 | 560 | |
| B | 545 | 555 | 565 | 580 | |
| C | 133 | 153 | 168 | 180 | |
| D | 398 | 398 | 398 | 398 | |
| E | 73 | 72.5 | 72 | 71.5 | |
| F | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | |
| G | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| H | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| I | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| J | 1013 | 1025 | 1035 | 1042 | |
| K | 593.5 | 607 | 616.5 | 623.5 | |
| M | 542.5 | 562.2 | 577.1 | 592.5 | |
| N | 361.1 | 370 | 375.4 | 387.8 | |
| Rider High | 160-166 | 167-172 | 173-178 | 179-183 | 184-190 |


Sally Li
Sally Li